Arbagic, Mugurel Mihai (9 nov. 1945-24sept. 2020)
|
LDR | 06106nx a22005173 | |
---|---|---|
001 | 1962 | |
009 | Arbagic, Mihai | |
100 | $a arumy01010101ba0 | |
101 | $a rum | |
102 | $a RO | |
120 | $a bb | |
152 | $a unimarc | |
200 | 0 $a Arbagic $b Mugurel Mihai $f 9 nov. 1945-24sept. 2020 | |
320 | $a inginerie | |
330 | 0 $a inginer | |
340 | $a născut în Craiova, județul Dolj | |
340 | $a decedat | |
340 | $a 1965-1970 - absolvent al Institutului Politehnic București, Facultatea de Electrotehnică – specialitatea Automatică | |
340 | $a 2001 - diploma de master la Academia de Studii Economice, cu lucrarea ”Managementul administrației publice locale” | |
340 | $a 2004 - diploma de doctor la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București | |
340 | $a 1970-1980 - inginer în cadrul ICMRS Galați | |
340 | $a cea mai mare realizare a lui a fost coordonarea punerii în funcțiune a laminorului de dresare din cadrul laminorului de benzi la rece | |
340 | $a 1980-1990 - la ICMRS Călărași, tot ca inginer, a contribuit la punerea în funcțiune a stației de record la sistem și a mai multor stații de racord adânc, dar și la instalarea cablului de 110 KV, care făcea legătura între ele (SRA Furnal, SRA UCC, SRA OE, SRA LPGS) | |
340 | $a 1990-1992 - subprefect, perioadă în care cele mai semnificative realizări au fost reprezentate de: înfrățirea cu Departamentul Charentte-Maritime și realizarea la Călărași a Institutului FORDOC în parteneriat cu partea franceză, cu obiect principal de activitate formare-dezvoltare pentru personalul din administrația publică; evacuarea apelor accidentale prin scurgere gravitațională, din subsolurile blocurilor din zona de nord a Călărașiului | |
340 | $a 1992-1995 - președinte executiv al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași (1992-1995), perioadă în care a contribuit la realizarea sediului actual al CCIA Călărași cu trei componente în acea perioadă: Camera de Comerț, Registrul Comerțului și Școala Română de Afaceri, punând bazele funcționării ei prin crearea unor oportunități de colaborare cu alte structuri similare și dezvoltarea de parteneriate naționale și internaționale | |
340 | $a 1995-2004 - președinte de Consiliu Județean, implicându-se în modificarea proiectului fostei Case de Cultură a Sindicatelor și transformarea lui în actualul Centru de Cultură și Administrație Publică ”Barbu Știrbei” Călărași, clădire inaugurată parțial în 1997 și în care funcționează în prezent Consiliul Județean și Primăria Călărași | |
340 | $a 1996 - înființează primul serviciu social din cadrul consiliilor județene, în regim pilot, în colaborare cu Fundația SERA România și apoi transformarea programelor PHARE în interesul dezvoltării și modernizării sistemului de protecție a copilului, creând astfel cca 500 de locuri de muncă | |
340 | $a a obținut finanțarea pentru cartierele de locuințe ANL 1 și 2 | |
340 | $a 1996-1997 - s-a implicat personal și a creat oportunitățile pentru înființarea Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia la Călărași, asigurând peste 100 de locuri de muncă | |
340 | $a 1997 - a contribuit pentru înființarea, la Călărași, a Filialei Facultății de Management și Inginerie Economică în Agricultură din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, care funcționează și în prezent | |
340 | $a s-a implicat în proiecte, precum: prevenirea poluării în agricultură – program pilot cu Banca Mondială (11 mil. dolari); Program Dezvoltare Rurală – Reabilitare drumuri și alimentări cu apă în 20 de comune – proiect pilot cu Banca Mondială (6 mil. dolari); trecerea la Călărași – Silistra, finanțare Phare – CBC (4 mil. euro); Danubius Parck, finanțare Phare (4 mil. euro); reabilitarea alimentării cu apă a județului Călărași – proiect pilot SAMPTID (12 mil. euro); Centru Informare Cetățeni – proiect Phare (0,8 mil. euro) | |
340 | $a 2000-2004 - a contribuit la salvarea a cca 800 de locuri de muncă prin menținerea în funcțiune a Oțelăriei electrice cu turnare continuă, LPGS și Secția de construcții metalice. Tot în această perioadă a reprezentat delegația României la Strasbourg în Consiliu Puterilor Locale și Regionale ale Europei | |
340 | $a In memoriam, numele său s-a acordat unei săli de ședință a Consiliului Județean Călărași (”Sala Mihai Arbagic”), printr-o hotărâre a consilierilor județeni, prin vot online, 7 decembrie 2021) | |
340 | $a Colaborări la publicații: | |
340 | $a a publicat articole în revista ”Administrația locală” între anii 2000-2003 | |
340 | $a Opera: | |
340 | $a coautor, în colaborare cu prof. univ. Manea Drăghici, la lucrarea științifică ”Managementul în agricultură”, Editura Agora, Călărași, 2004 | |
340 | $a prefațator la albumul ”Județul Călărași”, Editura Pământul, Pitești, 1999 | |
340 | $a Premii (Distincții): | |
340 | $a Cetățean de Onoare al județului Călărași (prin Proiect de hotărâre, la 20.12.2018) | |
640 | 1 $f 9 noiembrie 1945 $d Craiova $c Dolj | |
640 | 2 $i 24 septembrie 2020 | |
801 | 0 $a RO $b BJCL $c 20160101 | |
810 | $b https://atitudineadincalarasi.ro/5-calaraseni-au-primit-astazi-titlul-de-cetatean-de-onoare-al-judetului-video/ (ianuarie 2018, articol de Pîrloagă Marian) | |
810 | $b https://arenamedia.ro/index.php/arena-news/administratie-mp/consiliul-judetean-mp/cinci-personalitati-calarasene-au-primit-joi-titlul-de-cetatean-de-onoare-al-judetului-calarasi (22 decembrie 2018, articol de Octavian Câju) | |
810 | $b https://televiziuneacalarasi.ro/prof-doctor-mugurel-mihail-arbagic-paraseste-pe-calaraseni-video-acordare-titlu-cetatean-de-onoare/ (articol din 24 septembrie 2020; accesat la 27.01.2022 | |
810 | $b https://atitudineadincalarasi.ro/mugurel-mihail-arbagic-ne-paraseste/ (articol de Pîrloagă Marian, accesat la 27.01.2022) |
Lucrări:
1 lucrari in 1 publicatii in 1 limbi
1 records Page 1 of 1
- 1
Subiecte