Limona, Gheorghe (29 iun. 1925-29 apr. 1988)
|
LDR | 02825nx a22004933 | |
---|---|---|
001 | 33054 | |
009 | Limona, Gheorghe | |
100 | $a arumy01010101ba0 | |
101 | $a rum | |
102 | $a RO | |
120 | $a bb | |
152 | $a unimarc | |
200 | 0 $a Limona $b Gheorghe $f 29 iun. 1925-29 apr. 1988 | |
320 | $a sport, economie | |
330 | 0 $a arbitru internaţional de fotbal, economist | |
340 | $a născut în satul Livezi (Macedonia - Salonic, Grecia) | |
340 | $a împreună cu familia, a emigrat în România și s-a stabilit la Călărași | |
340 | $a locul decesului, necunoscut | |
340 | $a liceul, în Ploiești | |
340 | $a a jucat fotbal la ”Venus” Călăraşi, ”Phoenix” Bucureşti şi CSU Bucureşti | |
340 | $a 1953-1975 - arbitru | |
340 | $a a oficiat un număr impresionant de partide de fotbal: 1104 (746 de partide la centru şi 358 la linie; dintre acestea, 76 au fost internaţionale şi 1028 în competiţiile interne, dintre care 217 în prima divizie) | |
340 | $a 1968 - arbitru internaţional | |
340 | $a iunie 1971 - a primit şi ecusonul FIFA | |
340 | $a Palmares: | |
340 | $a 2 finale ale Cupei României | |
340 | $a 2 finale ale Cupei balcanice | |
340 | $a meciuri importante în cadrul competiţiilor continentale inter-ţări, inter-cluburi şi la Turneul final de juniori UEFA (Scoţia – 1970) | |
340 | $a partide în cadrul Campionatului Mondial Universitar din România (1972) şi Franţa (1974) | |
340 | $a numeroase derby-uri bucureştene, meciuri cu miză mare din campionatele iugoslave şi ale Turciei | |
340 | $a a fost declarat de trei ori cel mai bun arbitru al ţării (1970, 1973, 1975) | |
340 | $a după retragerea sa din activitatea oficială a continuat să lucreze în cadrul Colegiului Central al Arbitrilor şi pe linie profesională ca economist la Ministerul Comerţului Exterior | |
340 | $a Colaborări la publicații: | |
340 | $a ”Arbitrul”, în ”Buletin Tehnic” (în colaborare cu Chiriac Manusaride), nr. 1, 1975 | |
340 | $a Opera: | |
340 | $a ”Fluier final (memorii)”, Editura Junimea, Iaşi, 1979 | |
640 | 1 $f 29 iunie 1925 $e Livezi-Salonic $a Grecia | |
640 | 2 $i 29 aprilie 1988 | |
801 | 0 $a RO $b BJCL $c 20160101 | |
810 | $a Ionescu, Mihai $b 101 idoli ai gazonului, Editura Economică, Bucureşti, 2000, pp. 177-178 | |
810 | $b Enciclopedia educaţiei fizice şi sportului din România, vol I, Editura Aramis, Bucureşti, 2002, pp. 453-454 | |
810 | $a Limona, Gheorghe $b Fluier final (memorii), Editura Junimea, Iaşi, 1979 | |
810 | $a Moțățăianu, Laurean $b ”Dunărea” Călărași. Nouă decenii de fotbal pe malul Borcei, Tipografia Grafopress, Călărași, 2010, pp. 474-475 | |
810 | $b http://www.druckeria.ro/tag/gheorghe-limona/ | |
810 | $b https://www.wikiwand.com/ro/Stadionul_Jiul |
Lucrări:
2 lucrari in 2 publicatii in 1 limbi
2 records Page 1 of 1
- 1
Fluier final
de:
Limona, Gheorghe (29 iun. 1925-29 apr. 1988)
(Text tipărit)
Persoană subiect a dedicației [280]
Subiecte